
【マドリード】 ABB FIA フォーミュラE世界選手権2027シーズンのプレシーズンテストが、16日から20日にかけて開催された。
新型規格のGen4マシンが導入される初のシーズンを前に、合計18時間のセッションが行われ、日産・フォーミュラEチームのゼイン・マロニーが総合最速タイムを記録した。
プレシーズンテスト最後のセッションとなる20日午後のテストでは、残り1時間の時点でフュージョン・フォーミュラEチームのテイラー・バーナードのマシンが炎上し、それに伴う赤旗でセッションは終了した。そのため、多くのドライバーは20日午前セッションで自己ベストを記録した。
| POS | Num | Driver | Team | Manufacturer | Time | GAP | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ゼイン・マロニー | Nissan Formula E Team | Nissan | 1:23.838 | ||
| 2 | 7 | マキシミリアン・ギュンター | Paysafe Envision Formula E Team | Jaguar | 1:24.110 | 0.272 | 0.272 |
| 3 | 4 | ミッチ・エバンス | Opel GSE Formula E Team | Stellantis | 1:24.192 | 0.354 | 0.082 |
| 4 | 26 | テイラー・バーナード | Fusion Formula E Team | Porsche | 1:24.237 | 0.399 | 0.045 |
| 5 | 15 | ザック・オサリバン | Paysafe Envision Formula E Team | Jaguar | 1:24.249 | 0.411 | 0.012 |
| 6 | 21 | ニック・デフリース | MAHINDRA RACING | Mahindra | 1:24.281 | 0.443 | 0.032 |
| 7 | 51 | ニコ・ミュラー | Porsche Formula E Team | Porsche | 1:24.332 | 0.494 | 0.051 |
| 8 | 1 | パスカル・ウェーレイン | Porsche Formula E Team | Porsche | 1:24.339 | 0.501 | 0.007 |
| 9 | 48 | エドアルド・モルタラ | MAHINDRA RACING | Mahindra | 1:24.344 | 0.506 | 0.005 |
| 10 | 13 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | Jaguar TCS Racing | Jaguar | 1:24.357 | 0.519 | 0.013 |
| 11 | 25 | ジャン=エリック・ベルニュ | Citroën Racing | Stellantis | 1:24.398 | 0.560 | 0.041 |
| 12 | 12 | テオ・プルシェール | Opel GSE Formula E Team | Stellantis | 1:24.409 | 0.571 | 0.011 |
| 13 | 37 | ニック・キャシディ | Citroën Racing | Stellantis | 1:24.515 | 0.677 | 0.106 |
| 14 | 28 | フェリペ・ドルゴヴィッチ | Andretti Formula E | Nissan | 1:24.544 | 0.706 | 0.029 |
| 15 | 20 | ダン・ティクタム | Fortescue Zero Racing | Jaguar | 1:24.553 | 0.715 | 0.009 |
| 16 | 90 | アイハンカン・ギューヴェン | Fusion Formula E Team | Porsche | 1:24.643 | 0.805 | 0.090 |
| 17 | 23 | オリバー・ローランド | Nissan Formula E Team | Nissan | 1:24.694 | 0.856 | 0.051 |
| 18 | 33 | ジェイク・ヒューズ | CUPRA KIRO | Porsche | 1:24.904 | 1.066 | 0.210 |
| 19 | 27 | ジェイク・デニス | Andretti Formula E | Nissan | 1:24.918 | 1.080 | 0.014 |
| 20 | 5 | ストフェル・バンドーン | Jaguar TCS Racing | Jaguar | 1:25.385 | 1.547 | 0.467 |
| 21 | 3 | ペペ・マルティ | CUPRA KIRO | Porsche | 1:25.470 | 1.632 | 0.085 |
| 22 | 30 | ポール・アーロン | Fortescue Zero Racing | Jaguar | 1:26.483 | 2.645 | 1.013 |
| 23 | 35 | ロバート・シュワルツマン | Lola Formula E Team | Lola | 1:27.384 | 3.546 | 0.901 |
| 24 | 11 | エンツォ・フィッティパルディ | Lola Formula E Team | Lola | 1:29.061 | 5.223 | 1.677 |









コメント(0)
コメントを残す