Monte Carlo レース結果
Season 12 Round 10
Round 10 - Monte Carlo
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 28 | 45:43.102 | - | - | 1:29.036 | Classified |
| 2 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 28 | 45:44.267 | +1.165 | +1.165 | 1:30.696 | Classified |
| 3 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 28 | 45:46.550 | +3.448 | +2.283 | 1:31.495 | Classified |
| 4 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 28 | 45:53.544 | +10.442 | +6.994 | 1:30.915 | Classified |
| 5 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 28 | 45:53.993 | +10.891 | +0.449 | 1:31.659 | Classified |
| 6 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 28 | 46:01.175 | +18.073 | +7.182 | 1:31.589 | Classified |
| 7 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 28 | 46:01.482 | +18.380 | +0.307 | 1:30.839 | Classified |
| 8 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 28 | 46:02.052 | +18.950 | +0.570 | 1:30.895 | Classified |
| 9 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 28 | 46:02.724 | +19.622 | +0.672 | 1:31.547 | Classified |
| 10 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 28 | 46:02.997 | +19.895 | +0.273 | 1:31.270 | Classified |
| 11 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 28 | 46:04.221 | +21.119 | +1.224 | 1:32.072 | Classified |
| 12 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 28 | 46:05.956 | +22.854 | +1.735 | 1:30.530 | Classified |
| 13 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 28 | 46:07.262 | +24.160 | +1.306 | 1:30.851 | Classified |
| 14 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 28 | 46:24.346 | +41.244 | +17.084 | 1:31.526 | Classified |
| 15 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 28 | 46:28.461 | +45.359 | +4.115 | 1:30.357 | Classified |
| 16 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 28 | 46:37.277 | +54.175 | +8.816 | 1:27.891 | Classified |
| 17 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 28 | 46:49.817 | +1:06.715 | +12.540 | 1:31.099 | Classified |
| 18 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 28 | 46:51.143 | +1:08.041 | +1.326 | 1:31.042 | Classified |
| 19 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 17 | 27:16.811 | +43.551 | +0.000 | 1:31.880 | Not classified |
| 20 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 5 | 8:33.260 | - | +0.000 | 1:35.261 | Not classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。