London レース結果
Season 12 Round 17
Round 17 - London
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 35 | 42:19.363 | - | - | 1:09.410 | Classified |
| 2 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 35 | 42:19.977 | +0.614 | +0.614 | 1:10.030 | Classified |
| 3 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 35 | 42:25.450 | +6.087 | +5.473 | 1:10.204 | Classified |
| 4 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 35 | 42:27.085 | +7.722 | +1.635 | 1:09.492 | Classified |
| 5 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 35 | 42:36.117 | +16.754 | +9.032 | 1:10.319 | Classified |
| 6 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 35 | 42:36.568 | +17.205 | +0.451 | 1:09.798 | Classified |
| 7 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 35 | 42:37.227 | +17.864 | +0.659 | 1:09.482 | Classified |
| 8 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 35 | 42:37.675 | +18.312 | +0.448 | 1:09.299 | Classified |
| 9 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 35 | 42:38.726 | +19.363 | +1.051 | 1:08.819 | Classified |
| 10 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 35 | 42:44.353 | +24.990 | +5.627 | 1:09.491 | Classified |
| 11 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 35 | 42:50.582 | +31.219 | +6.229 | 1:11.391 | Classified |
| 12 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 35 | 42:54.730 | +35.367 | +4.148 | 1:10.834 | Classified |
| 13 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 35 | 42:58.021 | +38.658 | +3.291 | 1:10.728 | Classified |
| 14 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 35 | 43:08.100 | +48.737 | +10.079 | 1:09.639 | Classified |
| 15 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 35 | 43:08.473 | +49.110 | +0.373 | 1:10.174 | Classified |
| 16 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 35 | 43:19.073 | +59.710 | +10.600 | 1:08.135 | Classified |
| 17 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 35 | 43:23.157 | +1:03.794 | +4.084 | 1:11.323 | Classified |
| 18 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 34 | 42:46.047 | 1 Lap | 1 Lap | 1:09.489 | Classified |
| 19 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 11 | 14:26.791 | - | +0.000 | 1:13.745 | Not classified |
| 20 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 31 | 38:28.701 | +1.910 | +1.910 | 1:09.765 | Not classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。



