London レース結果
Season 12 Round 17
Round 17 - London
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 21 | 1:07.118 | - | - | - |
| 2 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 19 | 1:07.148 | +0.030 | +0.030 | - |
| 3 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 25 | 1:07.224 | +0.106 | +0.076 | - |
| 4 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 23 | 1:07.364 | +0.246 | +0.140 | - |
| 5 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 19 | 1:07.432 | +0.314 | +0.068 | - |
| 6 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 19 | 1:07.474 | +0.356 | +0.042 | - |
| 7 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 19 | 1:07.509 | +0.391 | +0.035 | - |
| 8 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 21 | 1:07.514 | +0.396 | +0.005 | - |
| 9 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 18 | 1:07.571 | +0.453 | +0.057 | - |
| 10 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 22 | 1:07.590 | +0.472 | +0.019 | - |
| 11 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 21 | 1:07.611 | +0.493 | +0.021 | - |
| 12 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 21 | 1:07.623 | +0.505 | +0.012 | - |
| 13 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 21 | 1:07.844 | +0.726 | +0.221 | - |
| 14 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 14 | 1:07.929 | +0.811 | +0.085 | - |
| 15 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 22 | 1:07.940 | +0.822 | +0.011 | - |
| 16 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 21 | 1:08.061 | +0.943 | +0.121 | - |
| 17 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 18 | 1:09.148 | +2.030 | +1.087 | - |
| 18 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 22 | 1:09.356 | +2.238 | +0.208 | - |
| 19 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 19 | 1:09.400 | +2.282 | +0.044 | - |
| 20 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 7 | 1:16.781 | +9.663 | +7.381 | - |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。

