プレシーズンテスト 結果
Season 13
プレシーズンテスト
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 27 | 1:25.004 | - | - | - |
| 2 | 4 | Mitch EVANSOpel GSE Formula E Team | 24 | 1:25.129 | +0.125 | +0.125 | - |
| 3 | 5 | Stoffel VANDOORNEJaguar TCS Racing | 23 | 1:25.385 | +0.381 | +0.256 | - |
| 4 | 22 | Zane MALONEYNissan Formula E Team | 27 | 1:25.439 | +0.435 | +0.054 | - |
| 5 | 3 | Pepe MARTÍCUPRA KIRO | 17 | 1:25.470 | +0.466 | +0.031 | - |
| 6 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 27 | 1:25.521 | +0.517 | +0.051 | - |
| 7 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 23 | 1:25.537 | +0.533 | +0.016 | - |
| 8 | 12 | Théo POURCHAIREOpel GSE Formula E Team | 25 | 1:25.706 | +0.702 | +0.169 | - |
| 9 | 15 | Zak O´SULLIVANPaysafe Envision Formula E Team | 18 | 1:25.728 | +0.724 | +0.022 | - |
| 10 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 21 | 1:25.835 | +0.831 | +0.107 | - |
| 11 | 33 | Jake HUGHESCUPRA KIRO | 22 | 1:25.857 | +0.853 | +0.022 | - |
| 12 | 90 | Ayhancan GÜVENFusion Formula E Team | 22 | 1:26.061 | +1.057 | +0.204 | - |
| 13 | 26 | Taylor BARNARDFusion Formula E Team | 16 | 1:26.208 | +1.204 | +0.147 | - |
| 14 | 7 | Maximilian GÜNTHERPaysafe Envision Formula E Team | 26 | 1:26.213 | +1.209 | +0.005 | - |
| 15 | 30 | Paul ARONFortescue Zero Racing | 17 | 1:26.483 | +1.479 | +0.270 | - |
| 16 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 18 | 1:27.493 | +2.489 | +1.010 | - |
| 17 | 23 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 27 | 1:27.526 | +2.522 | +0.033 | - |
| 18 | 1 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 19 | 1:28.476 | +3.472 | +0.950 | - |
| 19 | 20 | Daniel TICKTUMFortescue Zero Racing | 10 | 1:28.635 | +3.631 | +0.159 | - |
| 20 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 23 | 1:28.789 | +3.785 | +0.154 | - |
| 21 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 15 | 1:29.467 | +4.463 | +0.678 | - |
| 22 | 35 | Robert SHWARTZMANLola Formula E Team | 8 | 1:30.772 | +5.768 | +1.305 | - |
| 23 | 11 | Enzo FITTIPALDILola Formula E Team | 2 | - | - | - | - |
| 24 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 7 | - | - | - | - |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。



