ABB FIA フォーミュラE世界選手権 ランキング
シーズン12(2025-2026)
| Pos. | ドライバー | ポイント | Rd.1 SAO | Rd.2 MEX | Rd.3 MIA | Rd.4 JED | Rd.5 JED | Rd.6 MAD | Rd.7 BER | Rd.8 BER | Rd.9 MCO | Rd.10 MCO | Rd.11 SAN | Rd.12 SHA | Rd.13 SHA | Rd.14 TKO | Rd.15 TKO | Rd.16 LDN | Rd.17 LDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal WEHRLEIN ポルシェ | 68 | 12+3 | 8 | 15 | 25+1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Edoardo MORTARA マヒンドラ | 62 | NC | 18 | 8 | 18+3 | 12+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Oliver ROWLAND ニッサン | 49 | 18+1 | 15 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Nick CASSIDY シトロエン | 48 | 15 | 25 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mitch EVANS ジャガー | 47 | NC | 0 | 25+1 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nico MÜLLER ポルシェ | 45 | 10 | 2 | 18+3 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Antonio Felix DA COSTA ジャガー | 39 | 0 | NC | 4 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jake DENNIS アンドレッティ | 39 | 25 | 10+1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Sebastien BUEMI エンビジョン | 37 | 4 | 0+3 | 6 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Joel ERIKSSON エンビジョン | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Josep Maria MARTÍ クプラ | 17 | NC | 6 | 2 | 0 | 8+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Taylor BARNARD DS ペンスキー | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nyck DE VRIES マヒンドラ | 12 | 2 | NC | 10 | NS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Dan TICKTUM クプラ | 10 | NC | NC | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jean-Eric VERGNE シトロエン | 10 | NC | 4 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Maximilian GÜNTHER DS ペンスキー | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Zane MALONEY ABTローラ・ヤマハ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Norman NATO ニッサン | 1 | NC | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Felipe DRUGOVICH アンドレッティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Lucas DI GRASSI ABTローラ・ヤマハ | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ ポイント加算方法: レース1位=25pt、2位=18pt、3位=15pt、以下12-10-8-6-4-2-1pt
※ 追加ポイント: ポールポジション=3pt、ファステストラップ=1pt (レース完走者の上位10名以内)
※ 追加ポイント: ポールポジション=3pt、ファステストラップ=1pt (レース完走者の上位10名以内)