ABB FIA フォーミュラE世界選手権 ランキング
シーズン11(2024-25年)
| Pos. | ドライバー | ポイント | Rd.1 SAO | Rd.2 MEX | Rd.3 JED | Rd.4 JED | Rd.5 MIA | Rd.6 MCO | Rd.7 MCO | Rd.8 TKO | Rd.9 TKO | Rd.10 SHA | Rd.11 SHA | Rd.12 JKT | Rd.13 BER | Rd.14 BER | Rd.15 LDN | Rd.16 LDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver ROWLAND | 184 | 0 | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 18+3 | 18 | 25+3 | 10 | 0 | 1 | NC | 12 | 0 | NC |
| 2 | Nick CASSIDY | 153 | NC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1+1 | 6 | 0 | 25 | 8 | 10 | 25+1 | 25 | 25+1 |
| 3 | Pascal WEHRLEIN | 145 | NC+3 | 15+3 | 0 | 4 | 25+1 | 8+1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18+1 | 0 | 18+1 | 0+3 | 15+1 | 4 |
| 4 | Taylor BARNARD | 112 | 15 | 0 | 15 | 18+3 | 0 | 0+3 | 0 | 15 | 0 | 15+1 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | NC |
| 5 | António Félix DA COSTA | 111 | 18+1 | 18 | 2 | 0 | 15 | NC | 12+1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | Jean-Éric VERGNE | 99 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 18 | 10 | 0 | NC | 15 | 10 | 0 |
| 7 | Jake DENNIS | 93 | NC | 12+1 | NC | 12 | 2 | 15 | 2 | DSQ | 12 | 0 | 0 | 0+3 | NC | 18 | 4 | 12 |
| 8 | Nyck DE VRIES | 92 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | NC | DNR | DNR | 18 | 18 |
| 9 | Edoardo MORTARA | 88 | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 8 | NC |
| 10 | Maximilian GÜNTHER | 85 | 0 | 8 | 25+4 | 0 | 0 | 1 | 4 | NC | 1 | 25+3 | NC | NC | 8 | NC | NC | 6 |
| 11 | Dan TICKTUM | 85 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | NC | 0+3 |
| 12 | Sébastien BUEMI | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 2 | 0 | 15+1 | 6 | NC | 0 | 15 |
| 13 | Mitch EVANS | 74 | 25 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | NS | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1+3 | 10 |
| 14 | Stoffel VANDOORNE | 62 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | NC | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 15 | Nico MÜLLER | 48 | NC | 2 | NC | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | NC |
| 16 | Jake HUGHES | 40 | NC | 1 | 10 | 15+1 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | NC | 0 | 1 | NC | 0 |
| 17 | Lucas DI GRASSI | 32 | NC | 0 | DSQ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Sam BIRD | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4+1 | 6 | 0 | 4 | 0 | NC | NC | NC |
| 19 | Robin FRIJNS | 23 | NS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | NC | 6 | 0 |
| 20 | Norman NATO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | DNR | DNR | 2 | 0 |
| 21 | Felipe DRUGOVICH | 6 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0 | 6 | DNR | DNR |
| 22 | Sérgio SETTE CÂMARA | 2 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0 | 2 | DNR | DNR |
| 23 | David BECKMANN | 1 | NC | NC | 0 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Zane MALONEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | NC | 0 |
※ ポイント加算方法: レース1位=25pt、2位=18pt、3位=15pt、以下12-10-8-6-4-2-1pt
※ 追加ポイント: ポールポジション=3pt、ファステストラップ=1pt (レース完走者の上位10名以内)
※ 追加ポイント: ポールポジション=3pt、ファステストラップ=1pt (レース完走者の上位10名以内)