ABB FIA フォーミュラE世界選手権 ランキング
シーズン11(2024-25年)
Pos. | ドライバー | ポイント | Rd.1 SAO | Rd.2 MEX | Rd.3 JED | Rd.4 JED | Rd.5 MIA | Rd.6 MCO | Rd.7 MCO | Rd.8 TKO | Rd.9 TKO | Rd.10 SHA | Rd.11 SHA | Rd.12 JKT | Rd.13 BER | Rd.14 BER | Rd.15 LDN | Rd.16 LDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Oliver ROWLAND NISSAN | 172 | 0 | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 18+3 | 18 | 25+3 | 10 | 0 | 1 | - | - | - | - |
2 | ![]() ![]() Pascal WEHRLEIN TAG HEUER PORSCHE | 103 | NC+3 | 15+3 | 0 | 4 | 25+1 | 8+1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18+1 | 0 | - | - | - | - |
3 | ![]() ![]() António Félix DA COSTA TAG HEUER PORSCHE | 98 | 18+1 | 18 | 2 | 0 | 15 | NC | 12+1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | - | - | - | - |
4 | ![]() ![]() Taylor BARNARD NEOM MCLAREN | 92 | 15 | 0 | 15 | 18+3 | 0 | 0+3 | 0 | 15 | 0 | 15+1 | 1 | 6 | - | - | - | - |
5 | ![]() ![]() Dan TICKTUM CUPRA KIRO | 80 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0 | 25 | - | - | - | - |
6 | ![]() ![]() Jean-Éric VERGNE DS PENSKE | 74 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 18 | 10 | 0 | - | - | - | - |
7 | ![]() ![]() Maximilian GÜNTHER DS PENSKE | 71 | 0 | 8 | 25+4 | 0 | 0 | 1 | 4 | NC | 1 | 25+3 | NC | NC | - | - | - | - |
8 | ![]() ![]() Nick CASSIDY JAGUAR | 66 | NC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1+1 | 6 | 0 | 25 | 8 | - | - | - | - |
9 | ![]() ![]() Edoardo MORTARA MAHINDRA | 65 | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | - | - |
10 | ![]() ![]() Sébastien BUEMI ENVISION | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 2 | 0 | 15+1 | - | - | - | - |
11 | ![]() ![]() Jake DENNIS ANDRETTI | 59 | NC | 12+1 | NC | 12 | 2 | 15 | 2 | DSQ | 12 | 0 | 0 | 0+3 | - | - | - | - |
12 | ![]() ![]() Nyck DE VRIES MAHINDRA | 56 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | NC | - | - | - | - |
13 | ![]() ![]() Stoffel VANDOORNE MASERATI | 50 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | NC | - | - | - | - |
14 | ![]() ![]() Nico MÜLLER ANDRETTI | 44 | NC | 2 | NC | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | - | - | - | - |
15 | ![]() ![]() Jake HUGHES MASERATI | 39 | NC | 1 | 10 | 15+1 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | NC | - | - | - | - |
16 | ![]() ![]() Sam BIRD NEOM MCLAREN | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4+1 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - |
17 | ![]() ![]() Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT | 30 | NC | 0 | DSQ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
18 | ![]() ![]() Mitch EVANS JAGUAR | 25 | 25 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | NS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
19 | ![]() ![]() Norman NATO NISSAN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - |
20 | ![]() ![]() Robin FRIJNS ENVISION | 17 | NS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - |
21 | ![]() ![]() Zane MALONEY LOLA YAMAHA ABT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
22 | ![]() ![]() David BECKMANN CUPRA KIRO | 0 | NC | NC | 0 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
※ ポイント加算方法: レース1位=25pt、2位=18pt、3位=15pt、以下12-10-8-6-4-2-1pt
※ 追加ポイント: ポールポジション=3pt、ファステストラップ=1pt (レース完走者の上位10名以内)
※ 追加ポイント: ポールポジション=3pt、ファステストラップ=1pt (レース完走者の上位10名以内)