Sanya レース結果
Season 12 Round 11
Round 11 - Sanya
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 39 | 1:09:08.646 | - | - | 1:09.420 | Classified |
| 2 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 39 | 1:09:10.750 | +2.104 | +2.104 | 1:09.517 | Classified |
| 3 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 39 | 1:09:11.501 | +2.855 | +0.751 | 1:08.455 | Classified |
| 4 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 39 | 1:09:14.348 | +5.702 | +2.847 | 1:09.210 | Classified |
| 5 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 39 | 1:09:14.758 | +6.112 | +0.410 | 1:09.288 | Classified |
| 6 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 39 | 1:09:15.762 | +7.116 | +1.004 | 1:08.666 | Classified |
| 7 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 39 | 1:09:17.426 | +8.780 | +1.664 | 1:09.069 | Classified |
| 8 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 39 | 1:09:17.682 | +9.036 | +0.256 | 1:08.646 | Classified |
| 9 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 39 | 1:09:18.019 | +9.373 | +0.337 | 1:08.647 | Classified |
| 10 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 39 | 1:09:18.527 | +9.881 | +0.508 | 1:08.699 | Classified |
| 11 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 39 | 1:09:19.117 | +10.471 | +0.590 | 1:10.554 | Classified |
| 12 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 39 | 1:09:19.910 | +11.264 | +0.793 | 1:09.101 | Classified |
| 13 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 39 | 1:09:21.137 | +12.491 | +1.227 | 1:09.394 | Classified |
| 14 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 39 | 1:09:21.388 | +12.742 | +0.251 | 1:08.504 | Classified |
| 15 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 39 | 1:10:19.342 | +1:10.696 | +57.954 | 1:10.260 | Classified |
| 16 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 37 | 1:05:52.766 | +6.999 | +0.000 | 1:09.094 | Not classified |
| 17 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 38 | 1:10:27.928 | +42.161 | +35.162 | 1:10.297 | Not classified |
| 18 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 26 | 50:55.016 | +9.249 | +0.000 | 1:08.792 | Not classified |
| 19 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 36 | 1:08:50.486 | +4.719 | +55.470 | 1:09.715 | Not classified |
| 20 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 20 | 43:45.767 | - | +0.000 | 1:09.310 | Not classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。



