Sanya レース結果
Season 12 Round 11
Round 11 - Sanya
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 21 | 1:05.616 | - | - | - |
| 2 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 22 | 1:05.743 | +0.127 | +0.127 | - |
| 3 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 21 | 1:05.772 | +0.156 | +0.029 | - |
| 4 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 21 | 1:05.888 | +0.272 | +0.116 | - |
| 5 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 18 | 1:05.925 | +0.309 | +0.037 | - |
| 6 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 20 | 1:06.149 | +0.533 | +0.224 | - |
| 7 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 20 | 1:06.165 | +0.549 | +0.016 | - |
| 8 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 25 | 1:06.239 | +0.623 | +0.074 | - |
| 9 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 20 | 1:06.324 | +0.708 | +0.085 | - |
| 10 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 19 | 1:06.326 | +0.710 | +0.002 | - |
| 11 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 24 | 1:06.341 | +0.725 | +0.015 | - |
| 12 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 21 | 1:06.403 | +0.787 | +0.062 | - |
| 13 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 20 | 1:06.422 | +0.806 | +0.019 | - |
| 14 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 19 | 1:06.444 | +0.828 | +0.022 | - |
| 15 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 22 | 1:06.481 | +0.865 | +0.037 | - |
| 16 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 21 | 1:06.519 | +0.903 | +0.038 | - |
| 17 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 22 | 1:06.578 | +0.962 | +0.059 | - |
| 18 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 20 | 1:06.702 | +1.086 | +0.124 | - |
| 19 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 13 | 1:08.324 | +2.708 | +1.622 | - |
| 20 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 24 | 1:08.654 | +3.038 | +0.330 | - |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。