Mexico City レース結果
Season 12 Round 2
Round 2 - Mexico City
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 38 | 49:25.393 | - | - | 1:07.928 | Classified |
| 2 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 38 | 49:26.044 | +0.651 | +0.651 | 1:07.534 | Classified |
| 3 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 38 | 49:26.338 | +0.945 | +0.294 | 1:07.687 | Classified |
| 4 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 38 | 49:26.829 | +1.436 | +0.491 | 1:07.899 | Classified |
| 5 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 38 | 49:27.040 | +1.647 | +0.211 | 1:07.474 | Classified |
| 6 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 38 | 49:27.329 | +1.936 | +0.289 | 1:07.927 | Classified |
| 7 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 38 | 49:29.287 | +3.894 | +1.958 | 1:08.313 | Classified |
| 8 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 38 | 49:30.336 | +4.943 | +1.049 | 1:07.610 | Classified |
| 9 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 38 | 49:30.536 | +5.143 | +0.200 | 1:08.093 | Classified |
| 10 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 38 | 49:31.236 | +5.843 | +0.700 | 1:07.991 | Classified |
| 11 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 38 | 49:31.561 | +6.168 | +0.325 | 1:08.306 | Classified |
| 12 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 38 | 49:34.506 | +9.113 | +2.945 | 1:08.154 | Classified |
| 13 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 38 | 49:35.763 | +10.370 | +1.257 | 1:08.423 | Classified |
| 14 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 38 | 49:36.007 | +10.614 | +0.244 | 1:07.781 | Classified |
| 15 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 38 | 49:38.593 | +13.200 | +2.586 | 1:08.358 | Classified |
| 16 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 38 | 49:52.851 | +27.458 | +14.258 | 1:09.896 | Classified |
| 17 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 38 | 50:25.595 | +1:00.202 | +32.744 | 1:07.948 | Classified |
| 18 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 25 | 35:18.557 | +2.807 | +0.000 | 1:09.189 | Not classified |
| 19 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 16 | 19:15.750 | - | +0.000 | 1:10.588 | Not classified |
| 20 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 25 | 35:01.254 | +45.504 | +45.504 | 1:09.916 | Not classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。