Miami レース結果
Season 12 Round 3
Round 3 - Miami
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 41 | 48:43.266 | - | - | 1:03.291 | Classified |
| 2 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 41 | 48:46.417 | +3.151 | +3.151 | 1:03.497 | Classified |
| 3 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 41 | 48:52.093 | +8.827 | +5.676 | 1:04.133 | Classified |
| 4 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 41 | 48:55.660 | +12.394 | +3.567 | 1:03.759 | Classified |
| 5 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 41 | 48:59.827 | +16.561 | +4.167 | 1:04.377 | Classified |
| 6 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 41 | 49:00.791 | +17.525 | +0.964 | 1:03.847 | Classified |
| 7 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 41 | 49:00.984 | +17.718 | +0.193 | 1:03.570 | Classified |
| 8 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 41 | 49:02.169 | +18.903 | +1.185 | 1:04.203 | Classified |
| 9 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 41 | 49:03.842 | +20.576 | +1.673 | 1:04.390 | Classified |
| 10 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 41 | 49:04.368 | +21.102 | +0.526 | 1:03.301 | Classified |
| 11 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 41 | 49:05.083 | +21.817 | +0.715 | 1:03.045 | Classified |
| 12 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 41 | 49:14.341 | +31.075 | +9.258 | 1:02.316 | Classified |
| 13 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 41 | 49:16.581 | +33.315 | +2.240 | 1:02.517 | Classified |
| 14 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 41 | 49:19.397 | +36.131 | +2.816 | 1:05.364 | Classified |
| 15 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 41 | 49:30.332 | +47.066 | +10.935 | 1:04.054 | Classified |
| 16 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 40 | 48:47.876 | 1 Lap | 1 Lap | 1:04.334 | Classified |
| 17 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 40 | 49:19.817 | 1 Lap | +31.941 | 1:07.224 | Classified |
| 18 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 40 | 49:29.160 | 1 Lap | +9.343 | 1:03.069 | Classified |
| 19 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 39 | 49:39.706 | 2 Laps | 1 Lap | 1:07.260 | Classified |
| 20 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 25 | 34:02.983 | - | +0.000 | 1:10.851 | Not classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。