Jeddah レース結果
Season 12 Round 5
Round 5 - Jeddah
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 30 | 41:21.590 | - | - | 1:17.827 | Classified |
| 2 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 30 | 41:24.164 | +2.574 | +2.574 | 1:17.628 | Classified |
| 3 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 30 | 41:25.098 | +3.508 | +0.934 | 1:17.833 | Classified |
| 4 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 30 | 41:25.514 | +3.924 | +0.416 | 1:17.924 | Classified |
| 5 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 30 | 41:26.111 | +4.521 | +0.597 | 1:17.627 | Classified |
| 6 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 30 | 41:27.051 | +5.461 | +0.940 | 1:17.508 | Classified |
| 7 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 30 | 41:27.516 | +5.926 | +0.465 | 1:17.803 | Classified |
| 8 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 30 | 41:27.938 | +6.348 | +0.422 | 1:18.068 | Classified |
| 9 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 30 | 41:28.477 | +6.887 | +0.539 | 1:17.826 | Classified |
| 10 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 30 | 41:30.760 | +9.170 | +2.283 | 1:17.951 | Classified |
| 11 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 30 | 41:31.066 | +9.476 | +0.306 | 1:17.877 | Classified |
| 12 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 30 | 41:35.796 | +14.206 | +4.730 | 1:17.378 | Classified |
| 13 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 30 | 41:36.304 | +14.714 | +0.508 | 1:18.040 | Classified |
| 14 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 30 | 41:36.359 | +14.769 | +0.055 | 1:17.692 | Classified |
| 15 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 30 | 41:36.377 | +14.787 | +0.018 | 1:18.881 | Classified |
| 16 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 30 | 41:37.569 | +15.979 | +1.192 | 1:18.289 | Classified |
| 17 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 30 | 41:39.541 | +17.951 | +1.972 | 1:18.082 | Classified |
| 18 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 30 | 41:44.932 | +23.342 | +5.391 | 1:19.308 | Classified |
| 19 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 30 | 42:29.775 | +1:08.185 | +44.843 | 1:15.653 | Classified |
| 20 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 30 | 42:30.697 | +1:09.107 | +0.922 | 1:18.473 | Classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。