Monte Carlo レース結果
Season 12 Round 6
Round 6 - Monte Carlo
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 23 | 38:26.706 | - | - | 1:35.088 | Classified |
| 2 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 23 | 38:27.092 | +0.386 | +0.386 | 1:35.003 | Classified |
| 3 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 23 | 38:27.505 | +0.799 | +0.413 | 1:34.757 | Classified |
| 4 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 23 | 38:27.691 | +0.985 | +0.186 | 1:35.161 | Classified |
| 5 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 23 | 38:28.276 | +1.570 | +0.585 | 1:35.365 | Classified |
| 6 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 23 | 38:30.466 | +3.760 | +2.190 | 1:34.970 | Classified |
| 7 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 23 | 38:30.528 | +3.822 | +0.062 | 1:34.978 | Classified |
| 8 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 23 | 38:30.590 | +3.884 | +0.062 | 1:34.287 | Classified |
| 9 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 23 | 38:30.823 | +4.117 | +0.233 | 1:35.322 | Classified |
| 10 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 23 | 38:33.282 | +6.576 | +2.459 | 1:34.781 | Classified |
| 11 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 23 | 38:33.888 | +7.182 | +0.606 | 1:35.043 | Classified |
| 12 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 23 | 38:36.922 | +10.216 | +3.034 | 1:35.117 | Classified |
| 13 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 23 | 38:42.392 | +15.686 | +5.470 | 1:34.523 | Classified |
| 14 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 23 | 38:43.051 | +16.345 | +0.659 | 1:34.526 | Classified |
| 15 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 23 | 38:52.722 | +26.016 | +9.671 | 1:34.994 | Classified |
| 16 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 23 | 38:53.623 | +26.917 | +0.901 | 1:33.212 | Classified |
| 17 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 23 | 38:56.078 | +29.372 | +2.455 | 1:34.397 | Classified |
| 18 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 23 | 39:20.370 | +53.664 | +24.292 | 1:32.941 | Classified |
| 19 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 23 | 39:22.457 | +55.751 | +2.087 | 1:34.089 | Classified |
| 20 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 23 | 39:22.595 | +55.889 | +0.138 | 1:34.901 | Classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。