Berlin レース結果
Season 12 Round 7
Round 7 - Berlin
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 39 | 41:37.851 | - | - | 59.006 | Classified |
| 2 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 39 | 41:42.649 | +4.798 | +4.798 | 59.333 | Classified |
| 3 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 39 | 41:43.103 | +5.252 | +0.454 | 59.853 | Classified |
| 4 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 39 | 41:43.749 | +5.898 | +0.646 | 59.939 | Classified |
| 5 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 39 | 41:45.968 | +8.117 | +2.219 | 58.897 | Classified |
| 6 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 39 | 41:46.768 | +8.917 | +0.800 | 59.903 | Classified |
| 7 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 39 | 41:47.993 | +10.142 | +1.225 | 59.548 | Classified |
| 8 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 39 | 41:48.380 | +10.529 | +0.387 | 59.443 | Classified |
| 9 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 39 | 41:48.992 | +11.141 | +0.612 | 59.386 | Classified |
| 10 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 39 | 41:50.902 | +13.051 | +1.910 | 59.353 | Classified |
| 11 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 39 | 41:51.687 | +13.836 | +0.785 | 59.824 | Classified |
| 12 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 39 | 41:52.187 | +14.336 | +0.500 | 59.503 | Classified |
| 13 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 39 | 41:52.447 | +14.596 | +0.260 | 59.508 | Classified |
| 14 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 39 | 41:52.740 | +14.889 | +0.293 | 59.700 | Classified |
| 15 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 39 | 41:53.029 | +15.178 | +0.289 | 1:00.876 | Classified |
| 16 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 39 | 41:53.887 | +16.036 | +0.858 | 1:00.470 | Classified |
| 17 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 39 | 41:55.046 | +17.195 | +1.159 | 1:00.290 | Classified |
| 18 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 39 | 41:55.989 | +18.138 | +0.943 | 1:00.408 | Classified |
| 19 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 39 | 42:27.532 | +49.681 | +31.543 | 58.648 | Classified |
| 20 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 37 | 40:20.676 | - | +0.000 | 58.864 | Not classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。