Berlin レース結果
Season 12 Round 8
Round 8 - Berlin
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 37 | 39:50.663 | - | - | 59.624 | Classified |
| 2 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 37 | 39:51.485 | +0.822 | +0.822 | 59.130 | Classified |
| 3 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 37 | 39:51.774 | +1.111 | +0.289 | 59.383 | Classified |
| 4 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 37 | 39:52.302 | +1.639 | +0.528 | 59.559 | Classified |
| 5 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 37 | 39:55.087 | +4.424 | +2.785 | 59.994 | Classified |
| 6 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 37 | 39:56.603 | +5.940 | +1.516 | 59.945 | Classified |
| 7 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 37 | 39:56.988 | +6.325 | +0.385 | 59.436 | Classified |
| 8 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 37 | 39:58.267 | +7.604 | +1.279 | 59.895 | Classified |
| 9 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 37 | 39:59.154 | +8.491 | +0.887 | 59.874 | Classified |
| 10 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 37 | 39:59.628 | +8.965 | +0.474 | 59.816 | Classified |
| 11 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 37 | 40:00.879 | +10.216 | +1.251 | 59.734 | Classified |
| 12 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 37 | 40:02.375 | +11.712 | +1.496 | 59.686 | Classified |
| 13 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 37 | 40:03.410 | +12.747 | +1.035 | 59.503 | Classified |
| 14 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 37 | 40:03.875 | +13.212 | +0.465 | 59.673 | Classified |
| 15 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 37 | 40:05.437 | +14.774 | +1.562 | 59.675 | Classified |
| 16 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 37 | 40:05.536 | +14.873 | +0.099 | 1:00.007 | Classified |
| 17 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 37 | 40:06.005 | +15.342 | +0.469 | 59.596 | Classified |
| 18 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 37 | 40:27.222 | +36.559 | +21.217 | 59.393 | Classified |
| 19 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 3 | 3:39.831 | - | +0.000 | 1:10.674 | Not classified |
| 20 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 33 | 36:11.690 | +31.859 | +31.859 | 59.289 | Not classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。