Monte Carlo レース結果
Season 12 Round 9
Round 9 - Monte Carlo
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 29 | 51:26.313 | - | - | 1:29.856 | Classified |
| 2 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 29 | 51:28.990 | +2.677 | +2.677 | 1:28.504 | Classified |
| 3 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 29 | 51:47.428 | +21.115 | +18.438 | 1:30.414 | Classified |
| 4 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 29 | 51:47.633 | +21.320 | +0.205 | 1:29.778 | Classified |
| 5 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 29 | 51:48.152 | +21.839 | +0.519 | 1:28.763 | Classified |
| 6 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 29 | 51:50.303 | +23.990 | +2.151 | 1:29.063 | Classified |
| 7 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 29 | 51:50.635 | +24.322 | +0.332 | 1:29.436 | Classified |
| 8 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 29 | 51:51.130 | +24.817 | +0.495 | 1:28.427 | Classified |
| 9 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 29 | 51:52.130 | +25.817 | +1.000 | 1:30.265 | Classified |
| 10 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 29 | 51:53.332 | +27.019 | +1.202 | 1:29.646 | Classified |
| 11 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 29 | 51:55.317 | +29.004 | +1.985 | 1:30.091 | Classified |
| 12 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 29 | 52:11.954 | +45.641 | +16.637 | 1:29.139 | Classified |
| 13 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 29 | 52:19.206 | +52.893 | +7.252 | 1:30.455 | Classified |
| 14 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 29 | 52:28.993 | +1:02.680 | +9.787 | 1:28.756 | Classified |
| 15 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 29 | 52:48.378 | +1:22.065 | +19.385 | 1:30.214 | Classified |
| 16 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 28 | 51:27.070 | 1 Lap | 1 Lap | 1:29.250 | Classified |
| 17 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 28 | 51:27.821 | 1 Lap | +0.751 | 1:30.427 | Classified |
| 18 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 28 | 52:00.292 | 1 Lap | +32.471 | 1:29.988 | Classified |
| 19 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 26 | 43:40.085 | +28.161 | +0.000 | 1:28.528 | Not classified |
| 20 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 3 | 5:11.924 | - | +0.000 | 1:39.447 | Not classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。