Tokyo レース結果
Season 12 Round 14
Round 14 - Tokyo
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 36 | 47:41.746 | - | - | 1:13.251 | Classified |
| 2 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 36 | 47:42.126 | +0.380 | +0.380 | 1:13.980 | Classified |
| 3 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 36 | 47:42.363 | +0.617 | +0.237 | 1:13.898 | Classified |
| 4 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 36 | 47:46.509 | +4.763 | +4.146 | 1:13.766 | Classified |
| 5 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 36 | 47:47.969 | +6.223 | +1.460 | 1:14.212 | Classified |
| 6 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 36 | 47:48.365 | +6.619 | +0.396 | 1:13.830 | Classified |
| 7 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 36 | 47:48.905 | +7.159 | +0.540 | 1:13.503 | Classified |
| 8 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 36 | 47:49.262 | +7.516 | +0.357 | 1:14.287 | Classified |
| 9 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 36 | 47:49.511 | +7.765 | +0.249 | 1:14.626 | Classified |
| 10 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 36 | 47:52.202 | +10.456 | +2.691 | 1:13.499 | Classified |
| 11 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 36 | 47:53.157 | +11.411 | +0.955 | 1:15.580 | Classified |
| 12 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 36 | 47:56.126 | +14.380 | +2.969 | 1:13.936 | Classified |
| 13 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 36 | 47:57.137 | +15.391 | +1.011 | 1:14.936 | Classified |
| 14 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 36 | 47:57.554 | +15.808 | +0.417 | 1:15.773 | Classified |
| 15 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 36 | 48:00.774 | +19.028 | +3.220 | 1:15.183 | Classified |
| 16 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 36 | 48:18.550 | +36.804 | +17.776 | 1:14.168 | Classified |
| 17 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 36 | 48:28.719 | +46.973 | +10.169 | 1:13.710 | Classified |
| 18 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 36 | 48:45.951 | +1:04.205 | +17.232 | 1:14.763 | Classified |
| 19 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 36 | 48:53.270 | +1:11.524 | +7.319 | 1:16.068 | Classified |
| 20 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 24 | 47:59.410 | +17.664 | +0.000 | 1:17.223 | Not classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。



