Tokyo レース結果
Season 12 Round 14
Round 14 - Tokyo
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 22 | 1:13.094 | - | - | - |
| 2 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 21 | 1:13.322 | +0.228 | +0.228 | - |
| 3 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 21 | 1:13.458 | +0.364 | +0.136 | - |
| 4 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 21 | 1:13.562 | +0.468 | +0.104 | - |
| 5 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 20 | 1:13.647 | +0.553 | +0.085 | - |
| 6 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 23 | 1:13.651 | +0.557 | +0.004 | - |
| 7 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 19 | 1:13.673 | +0.579 | +0.022 | - |
| 8 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 21 | 1:13.782 | +0.688 | +0.109 | - |
| 9 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 18 | 1:13.792 | +0.698 | +0.010 | - |
| 10 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 17 | 1:13.827 | +0.733 | +0.035 | - |
| 11 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 20 | 1:13.901 | +0.807 | +0.074 | - |
| 12 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 20 | 1:14.063 | +0.969 | +0.162 | - |
| 13 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 20 | 1:14.075 | +0.981 | +0.012 | - |
| 14 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 20 | 1:14.109 | +1.015 | +0.034 | - |
| 15 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 17 | 1:14.326 | +1.232 | +0.217 | - |
| 16 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 18 | 1:14.381 | +1.287 | +0.055 | - |
| 17 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 22 | 1:14.517 | +1.423 | +0.136 | - |
| 18 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 20 | 1:14.556 | +1.462 | +0.039 | - |
| 19 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 21 | 1:15.105 | +2.011 | +0.549 | - |
| 20 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 15 | 1:17.005 | +3.911 | +1.900 | - |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。