Tokyo レース結果
Season 12 Round 15
Round 15 - Tokyo
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 34 | 1:01:13.217 | - | - | 1:15.300 | Classified |
| 2 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 34 | 1:01:13.900 | +0.683 | +0.683 | 1:14.644 | Classified |
| 3 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 34 | 1:01:14.175 | +0.958 | +0.275 | 1:14.528 | Classified |
| 4 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 34 | 1:01:15.879 | +2.662 | +1.704 | 1:16.076 | Classified |
| 5 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 34 | 1:01:16.177 | +2.960 | +0.298 | 1:16.573 | Classified |
| 6 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 34 | 1:01:16.647 | +3.430 | +0.470 | 1:15.118 | Classified |
| 7 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 34 | 1:01:17.411 | +4.194 | +0.764 | 1:15.736 | Classified |
| 8 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 34 | 1:01:17.919 | +4.702 | +0.508 | 1:17.884 | Classified |
| 9 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 34 | 1:01:18.357 | +5.140 | +0.438 | 1:16.180 | Classified |
| 10 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 34 | 1:01:18.821 | +5.604 | +0.464 | 1:15.697 | Classified |
| 11 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 34 | 1:01:19.266 | +6.049 | +0.445 | 1:15.932 | Classified |
| 12 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 34 | 1:01:19.566 | +6.349 | +0.300 | 1:16.048 | Classified |
| 13 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 34 | 1:01:20.043 | +6.826 | +0.477 | 1:17.900 | Classified |
| 14 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 34 | 1:01:21.592 | +8.375 | +1.549 | 1:18.382 | Classified |
| 15 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 34 | 1:01:21.752 | +8.535 | +0.160 | 1:18.076 | Classified |
| 16 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 34 | 1:01:22.016 | +8.799 | +0.264 | 1:15.788 | Classified |
| 17 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 13 | 20:27.882 | - | +0.000 | 1:21.880 | Not classified |
| 18 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 33 | 1:00:02.830 | +34.948 | +34.948 | 1:18.324 | Not classified |
| 19 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 31 | 45:38.183 | +10.301 | +0.000 | 1:16.423 | Not classified |
| 20 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 32 | 50:58.442 | +30.560 | +20.259 | 1:19.010 | Not classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。


