London レース結果
Season 12 Round 16
Round 16 - London
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 39 | 49:48.354 | - | - | 1:09.415 | Classified |
| 2 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 39 | 49:54.131 | +5.777 | +5.777 | 1:10.298 | Classified |
| 3 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 39 | 50:10.662 | +22.308 | +16.531 | 1:08.732 | Classified |
| 4 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 39 | 50:12.083 | +23.729 | +1.421 | 1:09.373 | Classified |
| 5 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 39 | 50:12.834 | +24.480 | +0.751 | 1:08.679 | Classified |
| 6 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 39 | 50:15.933 | +27.579 | +3.099 | 1:08.902 | Classified |
| 7 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 39 | 50:17.323 | +28.969 | +1.390 | 1:08.494 | Classified |
| 8 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 39 | 50:18.894 | +30.540 | +1.571 | 1:09.159 | Classified |
| 9 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 39 | 50:19.901 | +31.547 | +1.007 | 1:08.546 | Classified |
| 10 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 39 | 50:22.234 | +33.880 | +2.333 | 1:08.305 | Classified |
| 11 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 39 | 50:29.928 | +41.574 | +7.694 | 1:09.121 | Classified |
| 12 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 39 | 50:30.318 | +41.964 | +0.390 | 1:09.278 | Classified |
| 13 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 39 | 50:30.715 | +42.361 | +0.397 | 1:09.675 | Classified |
| 14 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 39 | 50:36.336 | +47.982 | +5.621 | 1:10.700 | Classified |
| 15 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 39 | 50:46.597 | +58.243 | +10.261 | 1:09.054 | Classified |
| 16 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 38 | 50:03.542 | 1 Lap | 1 Lap | 1:10.252 | Classified |
| 17 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 37 | 48:25.356 | +57.327 | +0.000 | 1:09.231 | Not classified |
| 18 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 19 | 25:52.656 | +24.627 | +0.000 | 1:11.047 | Not classified |
| 19 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 5 | 6:28.029 | - | +0.000 | 1:13.557 | Not classified |
| 20 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 37 | 48:27.410 | +59.381 | +59.381 | 1:10.467 | Not classified |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。



