London レース結果
Season 12 Round 16
Round 16 - London
| Pos. | No. | ドライバー / チーム | ラップ | タイム | ギャップ | インターバル | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mitch EVANSJaguar TCS Racing | 21 | 1:08.175 | - | - | - |
| 2 | 21 | Nyck DE VRIESMAHINDRA RACING | 26 | 1:08.358 | +0.183 | +0.183 | - |
| 3 | 94 | Pascal WEHRLEINPorsche Formula E Team | 22 | 1:08.378 | +0.203 | +0.020 | - |
| 4 | 77 | Taylor BARNARDDS PENSKE | 21 | 1:08.386 | +0.211 | +0.008 | - |
| 5 | 27 | Jake DENNISAndretti Formula E | 24 | 1:08.455 | +0.280 | +0.069 | - |
| 6 | 13 | António Félix DA COSTAJaguar TCS Racing | 27 | 1:08.555 | +0.380 | +0.100 | - |
| 7 | 48 | Edoardo MORTARAMAHINDRA RACING | 25 | 1:08.569 | +0.394 | +0.014 | - |
| 8 | 51 | Nico MÜLLERPorsche Formula E Team | 23 | 1:08.595 | +0.420 | +0.026 | - |
| 9 | 16 | Sébastien BUEMIEnvision Racing | 24 | 1:08.769 | +0.594 | +0.174 | - |
| 10 | 37 | Nick CASSIDYCitroën Racing | 19 | 1:08.839 | +0.664 | +0.070 | - |
| 11 | 1 | Oliver ROWLANDNissan Formula E Team | 21 | 1:08.893 | +0.718 | +0.054 | - |
| 12 | 23 | Norman NATONissan Formula E Team | 17 | 1:08.994 | +0.819 | +0.101 | - |
| 13 | 28 | Felipe DRUGOVICHAndretti Formula E | 24 | 1:09.016 | +0.841 | +0.022 | - |
| 14 | 14 | Joel ERIKSSONEnvision Racing | 23 | 1:09.189 | +1.014 | +0.173 | - |
| 15 | 33 | Dan TICKTUMCUPRA KIRO | 9 | 1:09.213 | +1.038 | +0.024 | - |
| 16 | 11 | Lucas DI GRASSILOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 22 | 1:09.268 | +1.093 | +0.055 | - |
| 17 | 7 | Maximilian GÜNTHERDS PENSKE | 21 | 1:09.310 | +1.135 | +0.042 | - |
| 18 | 22 | Zane MALONEYLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 22 | 1:09.373 | +1.198 | +0.063 | - |
| 19 | 3 | Josep Maria MARTÍCUPRA KIRO | 16 | 1:09.419 | +1.244 | +0.046 | - |
| 20 | 25 | Jean-Éric VERGNECitroën Racing | 21 | 1:09.514 | +1.339 | +0.095 | - |
NCはノークラシフィケーション、DNFはリタイア、DSQは失格を示します。